<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>特集！CADで建築図面を作成したい人のサイト！</title>
	<atom:link href="http://www.mobilesailandpower.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilesailandpower.com</link>
	<description>CADを利用すれば建築図面は効率的に作成できる。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mobilesailandpower.com/feed" />
		<item>
		<title>CADを利用すれば建築図面は効率的に作成できる</title>
		<link>http://www.mobilesailandpower.com/cad-construction/cad-construction-4.html</link>
		<comments>http://www.mobilesailandpower.com/cad-construction/cad-construction-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CADで建築図面作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesailandpower.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[建築の図面はCADを使うようになって飛躍的に効率的になった。学校ではカラス口を使って一定の太さで描く練習や小さい円を描く練習をしたものだが、CADで描けば好みの太さで自由に描くことができる。また、透視図法によるイメージ図も、簡単に点からの放射線や水平垂直線が描けて、平行移動もできるから、短時間で作業できる。不用な線はレイヤ設定で表示と非表示を使い分ければ、追加記入や出来上がりの事前確認まで即時に対応できる。全く違う図面を描くときも、以前作った図面データを基に修正をかければ対応可能だ。寸法を読み取ったり、求積機能も備えているため、単に図面を描くだけでなく、構造計算や安定計算に互換性を持たせて対応させれば利用の幅は格段に上がる。CADを使ったことがない人がCADを覚えるには、まずは既存のデータを好き勝手に修正して慣れて覚えるのが一番早いと思う。最初は線を引くだけでもいい。慣れたところで機能を学ぶのが良い。建築の世界を目指す人にとって、今やCADは欠かせない存在となっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建築の図面はCADを使うようになって飛躍的に効率的になった。学校ではカラス口を使って一定の太さで描く練習や小さい円を描く練習をしたものだが、CADで描けば好みの太さで自由に描くことができる。また、透視図法によるイメージ図も、簡単に点からの放射線や水平垂直線が描けて、平行移動もできるから、短時間で作業できる。不用な線はレイヤ設定で表示と非表示を使い分ければ、追加記入や出来上がりの事前確認まで即時に対応できる。全く違う図面を描くときも、以前作った図面データを基に修正をかければ対応可能だ。寸法を読み取ったり、求積機能も備えているため、単に図面を描くだけでなく、構造計算や安定計算に互換性を持たせて対応させれば利用の幅は格段に上がる。CADを使ったことがない人がCADを覚えるには、まずは既存のデータを好き勝手に修正して慣れて覚えるのが一番早いと思う。最初は線を引くだけでもいい。慣れたところで機能を学ぶのが良い。建築の世界を目指す人にとって、今やCADは欠かせない存在となっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesailandpower.com/cad-construction/cad-construction-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mobilesailandpower.com/cad-construction/cad-construction-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

